病院や診療所などを運営する会社、株式会社や有限会社もありますが、その多くは医療法人です。
医療法人は運営の透明化の観点から各自治体の窓口で閲覧可能でした。
2023年4月からはDX化による事務負担の軽減の観点からデータベース化し、各都道府県のWEBサイトから、医療法人の事業報告書等の閲覧ができるようになりました。
なぜ医療法人の事業報告書が誰でも閲覧可能なのか?
医療法人は、地域医療の担い手としての役割を果たすよう、自主的な運営基盤の強化、医療の質の向上とともに、その運営の透明性の確保を図ることが医療法に定められています。
その公共性の観点から医療法人の運営状況の透明性を確保。
安定・継続して地域医療を提供できるような医業経営を実現するため事業報告書等を各自治体に提出し、誰でも閲覧できるようになっています。
また、情報共有の効率化を図ることで、これまでの紙媒体による届出がデジタル化。
医療法人の情報取得にかかる移動の制限、時間の制限がなくなるなどの効果が期待されています。
閲覧できる事業報告書等は、事業の概要を確認できる書類から貸借対照表、損益計算書など収入や利益が一目でわかる書類など。
- ネットで閲覧可能な医療法人の事業報告書等
- 事業報告書
- 貸借対照表、損益計算書、財産目録
- 関係事業者との取引の状況に関する報告書
- 監事監査報告書
福岡県内にある医療法人の売上TOP100
医療法人の収入や利益がわかるということは、その医療法人が運営する病院の売上高がどのくらいかわかるということ。
儲かっている病院や、かかりつけの病院の経営状況がどうかも一目でわかります。
せっかくなので、2024年3月31日までに提出された福岡県内の医療法人を売上高順に調べてみました!
順位 | 管轄 | 法人番号 | 名称 | 所在地 | 決算期 | 売上高 | 事業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡県 | 2290805000528 | 社会医療法人財団池友会 | 福岡県福岡市東区和白丘2-2-75 | 令和5年3月期 | 41,964,145 | 3,482,849 | 3,679,569 | 3,818,163 |
2 | 福岡県 | 7290005011164 | 医療法人社団高邦会 | 福岡県大川市大字酒見141-11 | 令和5年3月期 | 32,472,006 | 2,610,993 | 2,826,484 | 2,062,805 |
3 | 福岡県 | 1290005009734 | 社会医療法人天神会 | 福岡県久留米市天神町120 | 令和5年3月期 | 25,437,971 | 2,055,213 | 1,991,949 | 1,990,373 |
4 | 福岡県 | 2290005001525 | 医療法人相生会 | 福岡県福岡市博多区店屋町6-18 | 令和5年3月期 | 21,775,196 | ▲17,653 | ▲30,292 | ▲12,461 |
5 | 福岡市 | 7290005001842 | 医療法人原三信病院 | 福岡県福岡市博多区大博町1-8 | 令和5年3月期 | 14,710,258 | 206,601 | 216,887 | 215,768 |
6 | 福岡県 | 3310005006207 | 社会医療法人青洲会 | 福岡県糟屋郡粕屋町長者原西4-11-8 | 令和5年3月期 | 12,943,278 | 105,529 | 83,126 | 48,563 |
7 | 北九州 | 4290805001029 | 社会医療法人共愛会 | 福岡県北九州市戸畑区小芝2-4-31 | 令和5年3月期 | 12,682,033 | 489,633 | 407,165 | 407,084 |
8 | 北九州 | 6290805004079 | 社会医療法人製鉄記念八幡病院 | 福岡県北九州市八幡東区春の町1-1-1 | 令和5年3月期 | 11,324,741 | 962,464 | 958,511 | 958,465 |
9 | 福岡県 | 3290005001508 | 医療法人永寿会 | 福岡県福岡市西区今津3810 | 令和5年3月期 | 11,209,143 | 416,017 | 485,304 | 351,241 |
10 | 宗像・遠賀 | 9290005005412 | 社会医療法人水光会 | 福岡県福津市日蒔野5-7-1 | 令和5年3月期 | 10,033,171 | 415,893 | 378,892 | 615,298 |
11 | 福岡市 | 2290005001756 | 社会医療法人大成会 | 福岡県福岡市早良区西新1-1-35 | 令和5年3月期 | 8,529,347 | 493,063 | 548,657 | 591,833 |
12 | 福岡県 | 5290005010663 | 医療法人聖峰会 | 福岡県久留米市田主丸町益生田892 | 令和5年3月期 | 8,378,517 | 151,813 | 244,884 | 182,517 |
13 | 福岡市 | 6290005001827 | 社会医療法人福西会 | 福岡県福岡市早良区野芥1-2-36 | 令和5年3月期 | 7,886,457 | 437,652 | 434,215 | 403,536 |
14 | 福岡県 | 2290005012266 | 社会医療法人親仁会 | 福岡県大牟田市大字歴木堂ノ浦4-65 | 令和5年3月期 | 7,678,758 | 326,317 | 308,616 | 350,137 |
15 | 福岡県 | 9290005001584 | 医療法人福岡桜十字 | 福岡県福岡市中央区渡辺通3-5-11 | 令和5年3月期 | 6,942,954 | 405,172 | 417,480 | 294,082 |
16 | 南筑後 | 1290005008678 | 医療法人八女発心会 | 福岡県八女郡広川町大字新代2316 | 令和5年3月期 | 6,824,095 | 420,068 | 721,640 | 573,964 |
17 | 福岡市 | 7290005001826 | 社会医療法人原土井病院 | 福岡県福岡市東区青葉6-40-8 | 令和5年3月期 | 5,822,609 | 244,099 | 323,027 | 307,106 |
18 | 福岡県 | 8290005001577 | 社会医療法人喜悦会 | 福岡県福岡市南区向新町2-17-17 | 令和5年3月期 | 5,257,629 | ▲227,350 | ▲256,546 | ▲256,796 |
19 | 北筑後 | 9290005010602 | 社会医療法人シマダ | 福岡県小郡市小郡217-1 | 令和5年3月期 | 5,157,417 | 439,643 | 441,844 | 741,191 |
20 | 福岡県 | 1290005009767 | 医療法人コミュノテ風と虹 | 福岡県久留米市藤山町1730 | 令和5年3月期 | 4,970,705 | 375,897 | 502,840 | 307,109 |
21 | 南筑後 | 2290005008693 | 医療法人柳育会 | 福岡県八女市宅間田1352-1 | 令和5年2月期 | 4,927,488 | 155,007 | 174,659 | 149,641 |
22 | 福岡県 | 7290805006388 | 医療法人博愛会 | 福岡県京都郡みやこ町勝山箕田298 | 令和5年3月期 | 4,758,485 | 444,835 | 505,680 | 393,825 |
23 | 北九州 | 6290805001035 | 医療法人医和基会 | 福岡県北九州市戸畑区初音町13-13 | 令和5年3月期 | 4,673,967 | ▲29,634 | ▲64,160 | ▲71,753 |
24 | 南筑後 | 6290005012122 | 社会医療法人弘恵会 | 福岡県みやま市高田町濃施480-2 | 令和5年3月期 | 4,518,726 | 656,771 | 734,985 | 731,298 |
25 | 南筑後 | 1290005012267 | 医療法人静光園 | 福岡県大牟田市上白川町1-146 | 令和5年3月期 | 4,483,590 | 154,326 | 253,864 | 192,663 |
26 | 福岡県 | 8290005001718 | 医療法人社団朝菊会 | 福岡県福岡市西区北原2-2-6 | 令和5年4月期 | 4,474,459 | ▲5,354 | 115,422 | 73,734 |
27 | 福岡市 | 5290005001670 | 医療法人財団博愛会 | 福岡県福岡市中央区笹丘1-28-25 | 令和5年3月期 | 4,362,050 | 125,842 | 152,400 | 120,363 |
28 | 福岡県 | 8290005006691 | 医療法人十全会 | 福岡県大野城市旭ケ丘2-1-13 | 令和5年3月期 | 4,352,153 | 308,833 | 420,652 | 302,680 |
29 | 嘉穂・鞍手 | 1290005008001 | 医療法人社団豊永会 | 福岡県飯塚市鶴三緒1452-2 | 令和5年3月期 | 4,040,660 | 167,272 | 241,000 | 186,087 |
30 | 南筑後 | 6290005011132 | 医療法人清和会 | 福岡県柳川市下宮永町523-1 | 令和5年6月期 | 3,903,451 | ▲135,860 | ▲13,502 | ▲13,732 |
31 | 北九州 | 1290805000537 | 医療法人共和会 | 福岡県北九州市小倉北区篠崎1-5-1 | 令和5年3月期 | 3,812,641 | 118,483 | 183,982 | 77,311 |
32 | 福岡市 | 6290005001579 | 医療法人恵光会 | 福岡県福岡市南区若久2-6-1 | 令和5年3月期 | 3,794,061 | ▲87,099 | 43,047 | 27,656 |
33 | 福岡県 | 5290005001662 | 特定医療法人社団三光会 | 福岡県大野城市南大利2-7-2 | 令和5年3月期 | 3,746,142 | 253,522 | 303,048 | 232,770 |
34 | 田川 | 3290805007200 | 医療法人和光会 | 福岡県田川市大字夏吉142 | 令和5年3月期 | 3,742,953 | ▲113,079 | ▲58,792 | 28,965 |
35 | 福岡県 | 1290005001666 | 医療法人社団研英会 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4-23-35 | 令和5年3月期 | 3,731,596 | 512,207 | 607,161 | 413,729 |
36 | 宗像・遠賀 | 8290005005405 | 医療法人恵愛会 | 福岡県福津市花見が浜1-5-1 | 令和5年3月期 | 3,640,563 | ▲149,107 | 25,320 | 25,032 |
37 | 久留米 | 9290005009710 | 医療法人社団堀川会 | 福岡県久留米市西町510 | 令和5年3月期 | 3,577,140 | 246,569 | 375,545 | 456,083 |
38 | 福岡市 | 1290005001757 | 医療法人同信会 | 福岡県福岡市南区柳河内2-10-50 | 令和5年3月期 | 3,567,311 | 267,432 | 254,500 | 181,729 |
39 | 福岡県 | 4290005001580 | 医療法人弘医会 | 福岡県福岡市城南区鳥飼6-8-5 | 令和5年3月期 | 3,520,621 | ▲102,323 | 101,866 | 125,791 |
40 | 福岡市 | 1290005001732 | 医療法人財団華林会 | 福岡県福岡市西区戸切2-14-45 | 令和5年3月期 | 3,515,313 | 34,914 | 139,744 | 86,495 |
41 | 福岡県 | 3290005012265 | 医療法人信和会 | 福岡県大牟田市黄金町1-178 | 令和5年3月期 | 3,510,674 | 96,568 | 217,886 | 167,021 |
42 | 嘉穂・鞍手 | 8290005008003 | 医療法人社団親和会 | 福岡県飯塚市横田770-3 | 令和5年6月期 | 3,394,582 | ▲22,525 | ▲10,511 | ▲11,608 |
43 | 福岡市 | 5290005003147 | 医療法人貝塚病院 | 福岡県福岡市東区箱崎7-7-27 | 令和5年3月期 | 3,316,041 | 75,343 | 183,474 | 141,453 |
44 | 粕屋 | 4290005006225 | 医療法人井上会 | 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲94 | 令和5年3月期 | 3,159,840 | ▲263,697 | ▲157,207 | 90,525 |
45 | 福岡県 | 2290005001657 | 医療法人慈光会 | 福岡県福岡市南区若久5-3-1 | 令和5年3月期 | 3,133,782 | ▲105,773 | ▲15,145 | ▲93,697 |
46 | 粕屋 | 8290005005438 | 医療法人聖恵会 | 福岡県古賀市鹿部482 | 令和5年3月期 | 3,087,651 | 57,248 | 113,762 | 83,876 |
47 | 北九州 | 1290805000628 | 医療法人敬天会 | 福岡県北九州市小倉南区守恒本町1-3-1 | 令和5年3月期 | 3,068,508 | 165,400 | 218,687 | 156,172 |
48 | 福岡市 | 1300005005194 | 医療法人優なぎ会 | 福岡県福岡市東区雁の巣1-26-1 | 令和5年3月期 | 3,066,132 | ▲152,520 | ▲86,497 | ▲86,868 |
49 | 粕屋 | 5290005006240 | 社会医療法人栄光会 | 福岡県糟屋郡志免町別府西3-8-15 | 令和5年3月期 | 3,008,509 | 2,015 | 7,368 | 22,001 |
50 | 北筑後 | 8290005007302 | 医療法人社団医王会 | 福岡県朝倉市甘151-4 | 令和5年3月期 | 3,001,268 | ▲53,732 | ▲11,547 | ▲12,638 |
51 | 宗像・遠賀 | 1290805004653 | 医療法人成晴会 | 福岡県遠賀郡岡垣町鍋田2-1-1 | 令和5年3月期 | 2,940,925 | 317,730 | 355,471 | 256,900 |
52 | 北九州 | 4290805004196 | 医療法人しょうわ会 | 福岡県北九州市八幡西区八枝3-13-1 | 令和5年7月期 | 2,929,179 | 39,794 | 123,442 | 89,053 |
53 | 北筑後 | 5290005007288 | 医療法人社団俊聖会 | 福岡県朝倉市甘木667 | 令和5年3月期 | 2,884,306 | 246,458 | 311,695 | 292,731 |
54 | 福岡市 | 1290005001658 | 医療法人順和 | 福岡県福岡市城南区樋井川3-47-1 | 令和5年3月期 | 2,861,154 | 76,531 | 121,105 | 68,171 |
55 | 粕屋 | 3290005006226 | 医療法人社団正信会 | 福岡県糟屋郡須惠町大字旅石115-483 | 令和5年3月期 | 2,774,966 | ▲90,719 | 4,580 | 4,661 |
56 | 筑紫 | 5290005006694 | 医療法人牧和会 | 福岡県筑紫野市大字永岡976-1 | 令和5年3月期 | 2,721,985 | 3,832 | 54,709 | 46,047 |
57 | 北九州 | 3290805000634 | 医療法人社団明愛会 | 福岡県北九州市小倉南区葛原東2-14-2 | 令和5年3月期 | 2,700,086 | ▲29,189 | 16,952 | 12,871 |
58 | 福岡市 | 1290005001740 | 医療法人社団江頭会さくら病院 | 福岡県福岡市城南区南片江6-2-32 | 令和5年3月期 | 2,611,761 | ▲204,383 | 52,628 | 52,446 |
59 | 筑紫 | 9290005006699 | 医療法人悠水会 | 福岡県太宰府市通古賀3-10-1 | 令和4年3月期 | 2,578,052 | 74,436 | 173,792 | 123,408 |
60 | 福岡市 | 8290005001866 | 医療法人泯江堂 | 福岡県福岡市早良区野芥5-6-37 | 令和5年3月期 | 2,577,580 | 34,225 | 58,586 | 58,344 |
61 | 北九州 | 7290805000548 | 医療法人清陵会 | 福岡県北九州市小倉北区今町3-13-1 | 令和5年3月期 | 2,536,481 | 47,330 | 55,935 | 33,656 |
62 | 嘉穂・鞍手 | 1290805005619 | 医療法人一寿会 | 福岡県直方市津田町9-38 | 令和5年3月期 | 2,529,139 | 50,769 | 12,837 | 70 |
63 | 南筑後 | 5290005012783 | 医療法人恒生堂 | 福岡県大牟田市不知火町1-6-3 | 令和5年9月期 | 2,472,686 | 76,110 | 122,629 | ▲216,767 |
64 | 南筑後 | 7290005011156 | 医療法人幸明会 | 福岡県みやま市瀬高町長田1604 | 令和5年3月期 | 2,471,288 | 365,626 | 408,991 | 280,050 |
65 | 北九州 | 7290805000671 | 医療法人成康会 | 福岡県北九州市小倉南区大字堀越358 | 令和5年3月期 | 2,460,633 | 386,655 | 419,645 | 304,791 |
66 | 粕屋 | 1290005006236 | 医療法人泯江堂三野原病院 | 福岡県糟屋郡篠栗町大字金出3553 | 令和5年3月期 | 2,429,526 | 44,617 | 92,995 | 36,502 |
67 | 福岡県 | 1250005003195 | 医療法人豊栄会 | 福岡県福岡市西区田尻東3-2703-1 | 令和5年3月期 | 2,417,722 | 41,453 | 50,248 | 30,574 |
68 | 北九州 | 6290805000631 | 医療法人慈恵会 | 福岡県北九州市小倉南区沼本町4-2-19 | 令和5年3月期 | 2,410,382 | 401 | 48,312 | 48,721 |
69 | 南筑後 | 2290005008677 | 社会医療法人筑水会 | 福岡県八女市吉田1165 | 令和5年3月期 | 2,387,745 | ▲3,126 | 92,663 | 76,951 |
70 | 田川 | 3290805007910 | 医療法人社団敬信会 | 福岡県田川市大字猪国690 | 令和4年12月期 | 2,374,766 | 97,204 | 134,091 | 101,823 |
71 | 筑紫 | 1290005006748 | 医療法人芙蓉会 | 福岡県大野城市大字牛頸1034-5 | 令和4年12月期 | 2,362,464 | 32,091 | 81,789 | 57,805 |
72 | 田川 | 3290805007828 | 医療法人昌和会 | 福岡県田川市大字弓削田3237 | 令和5年9月期 | 2,356,387 | 52,008 | 209,962 | 145,306 |
73 | 福岡県 | 4290005006695 | 医療法人同仁会 | 福岡県大野城市乙金東4-12-1 | 令和5年3月期 | 2,319,618 | ▲35,184 | 21,626 | 21,381 |
74 | 福岡県 | 7290005009704 | 社会医療法人聖ルチア会 | 福岡県久留米市津福本町1012 | 令和5年3月期 | 2,287,022 | 292,777 | 292,885 | 238,630 |
75 | 北九州 | 2290805004090 | 医療法人ふらて会 | 福岡県北九州市八幡東区山路松尾町13-27 | 令和5年5月期 | 2,281,008 | ▲26,485 | 40,671 | 29,978 |
76 | 福岡県 | 4290805007728 | 医療法人新光園 | 福岡県宮若市龍徳554 | 令和5年3月期 | 2,257,986 | 146,159 | 184,615 | 130,387 |
77 | 粕屋 | 7290005006230 | 医療法人社団廣徳会 | 福岡県糟屋郡宇美町明神坂1-2-1 | 令和5年3月期 | 2,245,050 | ▲133,945 | ▲78,748 | ▲31,629 |
78 | 粕屋 | 9290005006245 | 医療法人成雅会 | 福岡県糟屋郡須惠町大字新原14-7 | 令和5年3月期 | 2,222,635 | 151,839 | 196,334 | 156,737 |
79 | 福岡県 | 3290005009749 | 医療法人日新会 | 福岡県久留米市東合川8-8-22 | 令和5年3月期 | 2,222,009 | 141,274 | 97,876 | 110,427 |
80 | 福岡市 | 2290005001707 | 医療法人社団誠仁会 | 福岡県福岡市南区大字桧原583-9 | 令和5年3月期 | 2,218,782 | 209,203 | 237,687 | 243,819 |
81 | 福岡市 | 2290005001665 | 社会医療法人社団至誠会 | 福岡県福岡市博多区千代2-13-19 | 令和5年3月期 | 2,209,135 | ▲63,873 | ▲74,982 | ▲85,748 |
82 | 宗像・遠賀 | 6290005005695 | 医療法人光風会 | 福岡県宗像市光岡字立浦向古森130 | 令和5年9月期 | 2,203,561 | 3,850 | 37,471 | 22,760 |
83 | 福岡県 | 4290005006927 | 医療法人鵬志会 | 福岡県太宰府市宰府1-6-23 | 令和5年7月期 | 2,174,637 | 353,304 | 385,130 | 286,714 |
84 | 福岡市 | 5290005001927 | 医療法人緑心会 | 福岡県福岡市南区高木1-17-5 | 令和5年3月期 | 2,166,976 | 73,190 | 128,530 | 78,996 |
85 | 北九州 | 1290805003498 | 医療法人真鶴会 | 福岡県北九州市小倉北区下到津1-12-14 | 令和5年6月期 | 2,154,839 | ▲306,565 | ▲297,607 | ▲297,841 |
86 | 田川 | 2290805007465 | 医療法人恵和会 | 福岡県田川郡福智町弁城3552 | 令和5年6月期 | 2,096,610 | 147,581 | 175,611 | 173,166 |
87 | 福岡県 | 9290805000629 | 医療法人小倉蒲生病院 | 福岡県北九州市小倉南区蒲生5-5-1 | 令和5年3月期 | 2,091,510 | 9,399 | 58,198 | 44,070 |
88 | 北九州 | 2290805004173 | 医療法人財団はまゆう会 | 福岡県北九州市八幡西区鉄王2-20-1 | 令和5年7月期 | 2,045,112 | 6,091 | 14,618 | 133,497 |
89 | 北九州 | 2290805003068 | 医療法人社団養寿園 | 福岡県北九州市門司区春日町22-19 | 令和5年3月期 | 2,044,204 | 39,297 | 68,326 | 37,184 |
90 | 粕屋 | 6290005005431 | 医療法人豊資会 | 福岡県古賀市花見南1-2-15 | 令和5年3月期 | 2,035,810 | 8,458 | 22,031 | 24,961 |
91 | 北九州 | 1290805000611 | 医療法人心愛 | 福岡県北九州市小倉北区熊谷2-1-4 | 令和5年7月期 | 2,034,236 | ▲38,042 | 22,930 | 18,256 |
92 | 北九州 | 6290805005110 | 医療法人三芳会 | 福岡県北九州市若松区小敷ひびきの1-10-1 | 令和5年3月期 | 2,022,706 | 62,428 | 120,866 | 105,221 |
93 | 北九州 | 9290805004142 | 医療法人新生会 | 福岡県北九州市八幡西区下上津役1-5-1 | 令和5年7月期 | 2,019,888 | 6,561 | 14,532 | 6,752 |
94 | 宗像・遠賀 | 9290805004927 | 医療法人秋桜会 | 福岡県中間市通谷1-36-1 | 令和5年3月期 | 2,010,520 | 131,354 | 110,057 | 130,839 |
95 | 宗像・遠賀 | 6290805004723 | 医療法人健愛会健愛記念病院 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字木守字江の上1191 | 令和5年5月期 | 2,009,516 | ▲24,934 | 20,556 | 18,575 |
96 | 福岡県 | 5290005006224 | 医療法人済世会 | 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲139 | 令和5年3月期 | 1,997,374 | ▲2,400 | 55,942 | ▲35,422 |
97 | 福岡県 | 5290005001811 | 医療法人才全会西新クリニック | 福岡県福岡市早良区西新5-15-20 | 令和5年9月期 | 1,942,736 | 91,352 | 123,699 | 88,495 |
98 | 南筑後 | 6290005011173 | 医療法人福田病院 | 福岡県大川市大字向島1717-3 | 令和5年3月期 | 1,891,777 | ▲169,845 | 6,986 | 3,991 |
99 | 福岡市 | 5290005001506 | 医療法人愛風会 | 福岡県福岡市博多区竹下4-6-25 | 令和5年3月期 | 1,889,335 | ▲54,338 | 19,822 | 19,681 |
100 | 北九州 | 7290805003039 | 医療法人社団鳥巣病院 | 福岡県北九州市門司区吉志5-5-10 | 令和5年3月期 | 1,885,603 | 27,515 | 156,161 | 155,928 |
福岡県内で売上高1位だったのは福岡和白病院、新行橋病院、新水巻病院などを運営する社会医療法人財団池友会!
売上高はなんと419億64,145千円、利益は38億18,163千円と驚きの額でした。
100位だった医療法人社団鳥巣病の売上高は1位の池友会の利益の半分もありませんが、それでも18億85,603千円あります。
まとめ
今回、福岡県内の医療法人を調べてみました。
DX化とはいっても、紙媒体の事業報告書等をスキャンしてPDF化したものなので、すべて目で見てExcelに打ち込んだのでかなりの時間を費やしました。
今後、事業報告書等の提出もデジタル化されていけば閲覧できるPDFもコピペが可能になったり、リスト化されていくかもしれません。
今はこれが役所の限界かもしれませんが、関係者やリスト業者にとってはありがたい話ですね。